विषय: विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस 2025 के अवसर पर रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन
आयोजक: टीचर्स ऑफ़ बिहार एवं यूनिसेफ
आयोजन की तिथि: 28-31 मई 2025
परिचय: टीचर्स ऑफ़ बिहार एवं यूनिसेफ द्वारा “विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस” के उपलक्ष्य में एक राष्ट्र स्तरीय “रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता” का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य माहवारी जैसे विषय पर खुलकर संवाद को प्रोत्साहित करना तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से सामाजिक चेतना को जागृत करना था।
प्रतियोगिता श्रेणि- “स्वरचित निबंध/आलेख/कहानी प्रतियोगिता” में आयोजित की गई।
प्रतिभागिता: इस प्रतियोगिता में 30+ रचनाएँ प्राप्त हुईं जिनमे से 28 रचनाएँ मूल्यांकन की कसौटी पर सही उतरी। इन सभी रचनाओं में विविध दृष्टिकोण, गहन संवेदना और सशक्त अभिव्यक्ति देखने को मिली।
उद्देश्य:
~ माहवारी को लेकर समाज में सकारात्मक संवाद स्थापित करना
~ किशोरियों एवं महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना
~ रचनात्मक माध्यम से सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ना
विषय एवं दिशा-निर्देश:
स्वरचित निबंध/आलेख/कहानी प्रतियोगिता
विषय:“विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस”
शब्द सीमा: 500 शब्द
लिंक: https://gadyagunjan.teachersofbihar.org/category/mhm-2025/
प्रतियोगिता परिणाम
गद्य के नाम | श्रेणी | प्रमाणपत्र /डाउनलोड करें | विषय के प्रति केंद्रितता | अनुच्छेद विन्यास एवं प्रस्तुति क्रम | साहित्यिक मूल्य (भाषा, व्याकरण, अलंकार, सरलता, सुबोधता) | मौलिकता एवं नया दृष्टिकोण (रचना मौलिक हो, नकल प्रतीत न हो) | शीर्षक की उपयुक्तता | पूर्णांक | अभियुक्ति/सुझाव |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
माहवारी, हो पूरी जानकारी | प्रथम | MHM20253185801 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 9.2 | इस रचना को प्रथम स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि यह रचना न केवल जागरूकता फैलाती है, बल्किमाँ-बेटी के आत्मीय संवाद के माध्यम से एक प्रेरणादायक और सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। इसकी सरल भाषा, स्पष्ट संरचना और गहन संदेश इसे विशेष बनाते हैं। |
विश्व माहवारी दिवस | द्वितीय | MHM20254527402 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 9 | विषय की प्रस्तुति प्रभावशाली रही, तथ्यों की अभिव्यक्ति स्पष्ट है, पर भाषा में थोड़ी और सटीकता और व्याकरण में सुधार की गुंजाइश है। |
पैड बैंक | तृतीय | MHM20256273503 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 8.8 | कहानी ने एक संवेदनशील विषय को सहज और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार की कहानियाँ समाज में रूढ़ियों को तोड़ने और सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। |
विश्व महावारी स्वच्छता | 2 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 8.6 | भाषा में अधिक सरलता और प्रवाह होना चाहिए ताकि हर वर्ग के पाठक इसे सहजता से समझ सकें। कुछ स्थानों पर वाक्य जटिल और औपचारिक प्रतीत होते हैं, जिससे संवाद का प्राकृतिक सुसंगत प्रवाह प्रभावित होता है। कृत्रिम बुद्धिमता का सहायता लिया हुआ प्रतीत हो रहा है । |
||
चुप्पी तोड़ें, खुलकर बोलें | 2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 8.4 | विषय को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बेहतर संरचना, सरल और सुसंगत भाषा का उपयोग आवश्यक है। कुल मिलाकर, यह प्रयास सराहनीय है, परंतु भाषा और प्रस्तुति पर विशेष ध्यान देना होगा। |
||
विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 8.2 | लेख में समाधानात्मक पहलुओं पर थोड़ा और विस्तार हो सकता था, जैसे कि जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं या सरकार एवं समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए। |
||
रूढ़िवादी सोच की शिकार माहवारी। | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 8 | ब्लॉग में प्रस्तुत आँकड़ों का संदर्भ उपलब्ध नहीं है। | ||
World Menstrual Hygiene Day | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 8 | कृत्रिम बुद्धिमता का सहायता लिया हुआ प्रतीत हो रहा है । | ||
माहवारी(मासिक धर्म)-प्राकृतिक वरदान | 2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 7.6 | कृत्रिम बुद्धिमता का सहायता लिया हुआ प्रतीत हो रहा है । | ||
माहवारी -स्त्री जीवन की सामान्य क्रिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | कुल शब्दों की संख्या शब्द सीमा से बहुत ज्यादा लगभग 900 शब्द । | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | काव्य है । | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | काव्य है | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | काव्य है | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | काव्य है | |||
गद्य के नाम | श्रेणी | प्रमाणपत्र /डाउनलोड करें | विषय के प्रति केंद्रितता | अनुच्छेद विन्यास एवं प्रस्तुति क्रम | साहित्यिक मूल्य (भाषा, व्याकरण, अलंकार, सरलता, सुबोधता) | मौलिकता एवं नया दृष्टिकोण (रचना मौलिक हो, नकल प्रतीत न हो) | शीर्षक की उपयुक्तता | पूर्णांक | अभियुक्ति/सुझाव |
निर्णायक मंडल:
- श्री देवकांत मिश्र, राइटर्स टीम लीड, टीचर्स ऑफ़ बिहार
- श्री राम किशोर पाठक, पद्यपंकज लीड, टीचर्स ऑफ़ बिहार
- श्री सुबोध कुमार द्विवेदी, ब्लॉग लीड, टीचर्स ऑफ़ बिहार
- श्री शिव कुमार, संस्थापक, टीचर्स ऑफ़ बिहार
- श्री शिवेन्द्र प्रकाश सुमन, तकनीकी टीम लीड, टीचर्स ऑफ़ बिहार
तकनीकी सहयोग:
- अनुपमा प्रियदर्शिनी, पद्यपंकज, टीचर्स ऑफ़ बिहार
- आस्था दीपाली, गद्यगुंजन, टीचर्स ऑफ़ बिहार
स्वरचित निबंध/आलेख/कहानी प्रतियोगिता :
प्रथम स्थान : महावारी, हो पूरी जानकारी, रुचिका, रा॰ उत्क्रमित म॰ विद्यालय तेनुआ गुठनी, सिवान, बिहार
द्वितीय स्थान : विश्व महावारी दिवस, डॉ. श्वेता वर्मा, जिला स्कूल, छपरा, बिहार
तृतीय स्थान : पैड बैंक, शरद कुमार वर्मा, रेलवे हायर सेकेंड्री स्कूल, चारबाग, लखनऊ, उ. प्र